全卡種
                         收/付/退款
 分期/紅利折抵
                         支援24家銀行
                    
 
            我要諮詢
我要諮詢
信用卡收款服務,完整支援VISA/MasterCard/JCB/銀聯卡。更擁有業界領先的配合銀行家數,無論是一次付清、信用卡分期與紅利折抵等付款方式,僅需簡單申請就能開通使用。
 
                 
            藍新金流國外卡收款服務,導入最新動態貨幣轉換功能(Dynamic currency conversion DCC), 消費者在結帳當下,可選擇使用該卡所屬貨幣或以台幣結帳,即時了解最終付款金額,並能有效加速結帳流程。
 
         
            方便顧客於結帳時,直接使用信用卡紅利點數抵扣帳款。支援多家銀行信用卡點數,讓顧客每次的結帳,都帶著滿足的微笑。
 
            信用卡定期定額收款,提供數位內容訂閱服務或會員月費、年費等類型服務便捷的收款模式。只要每月有固定金額的收款需求,即可使用。
 
            還在擔心快速結帳功能會記憶信用卡資訊? 藍新金流導入 Security Token 模組,透過重重編譯加密技術,無須記憶信用卡資訊,提供顧客高安全性的快速結帳功能。
 
                | 期數 | 可分期銀行 | 
| 3期 | 新光銀行、台中銀行、台灣企銀、渣打銀行、遠東商銀、合作金庫、星展銀行、元大銀行、匯豐銀行、華泰銀行、陽信銀行、日盛商銀、安泰銀行、聯邦銀行、台新銀行、玉山銀行、第一銀行、國泰銀行、凱基銀行(原萬泰銀行)、台北富邦、上海銀行、中國信託 | 
| 6期 | 新光銀行、台中銀行、台灣企銀、渣打銀行、遠東商銀、合作金庫、星展銀行、元大銀行、匯豐銀行、華泰銀行、陽信銀行、日盛商銀、安泰銀行、聯邦銀行、台新銀行、玉山銀行、第一銀行、國泰銀行、凱基銀行(原萬泰銀行)、台北富邦、上海銀行、中國信託 | 
| 12期 | 新光銀行、台中銀行、台灣企銀、渣打銀行、遠東商銀、合作金庫、星展銀行、元大銀行、匯豐銀行、華泰銀行、陽信銀行、日盛商銀、安泰銀行、聯邦銀行、台新銀行、玉山銀行、第一銀行、國泰銀行、凱基銀行(原萬泰銀行)、台北富邦、上海銀行、中國信託 | 
| 18期 | 新光銀行、台中銀行、渣打銀行、遠東商銀、合作金庫、星展銀行、元大銀行、匯豐銀行、陽信銀行、日盛商銀、安泰銀行、聯邦銀行、台新銀行、玉山銀行、第一銀行、國泰銀行、凱基銀行(原萬泰銀行)、台北富邦、中國信託 | 
| 24期 | 新光銀行、台中銀行、渣打銀行、遠東商銀、合作金庫、星展銀行、元大銀行、匯豐銀行、陽信銀行、日盛商銀、安泰銀行、聯邦銀行、台新銀行、玉山銀行、第一銀行、國泰銀行、凱基銀行(原萬泰銀行)、台北富邦、中國信託 | 
| 30期 | 渣打銀行、遠東商銀、合作金庫、星展銀行、日盛商銀、安泰銀行、聯邦銀行、台新銀行、玉山銀行、第一銀行、國泰銀行 | 
| ※1.除不盡餘數於第一期收取 ※2.實際分期金額依各發卡銀行規定 | |
| 銀行名稱/支援支付服務 | 紅利折抵 | 3期 | 6期 | 12期 | 18期 | 24期 | 30期 | 
| 中國信託商業銀行 | - | - | |||||
| 國泰世華商業銀行 | |||||||
| 玉山商業銀行 | |||||||
| 台新國際商業銀行 | |||||||
| 台北富邦銀行 | - | ||||||
| 聯邦商業銀行 | - | ||||||
| 永豐商業銀行 | |||||||
| 遠東國際商業銀行 | - | - | |||||
| 第一商業銀行 | |||||||
| 華南商業銀行 | - | ||||||
| 臺灣新光商業銀行 | - | - | |||||
| 元大商業銀行 | - | ||||||
| 兆豐國際商業銀行 | - | ||||||
| 滙豐(台灣)商業銀行 | - | ||||||
| 星展銀行(含澳盛) | |||||||
| 凱基商業銀行 | - | ||||||
| 合作金庫商業銀行 | |||||||
| 上海商業儲蓄銀行 | - | ||||||
| 渣打國際商業銀行 | |||||||
| 臺灣中小企業銀行 | - | - | - | - | |||
| 台中商業銀行 | - | - | |||||
| 安泰商業銀行 | |||||||
| 陽信商業銀行 | - | - | |||||
| 華泰商業銀行 | - | - | - | - | 
| 國家 | 貨幣名 | |
| 阿聯酋 | 阿聯酋迪拉姆 | AED | 
| 澳大利亞 | 澳大利亞元 | AUD | 
| 巴林 | 巴林第納爾 | BHD | 
| 巴西 | 巴西雷亞爾 | BRL | 
| 加拿大 | 加元 | CAD | 
| 瑞士 | 瑞士法郎 | CHF | 
| 捷克 | 捷克克朗 | CZK | 
| 丹麥 | 丹麥克朗 | DKK | 
| 埃及 | 埃及鎊 | EGP | 
| 歐洲貨幣聯盟 | 歐元 | EUR | 
| 英國 | 英鎊 | GBP | 
| 中國香港 | 港元 | HKD | 
| 印度尼西亞 | 印度尼西亞盾 | IDR | 
| 印度 | 盧比 | INR | 
| 約旦 | 約旦第納爾 | JOD | 
| 日本 | 日圓 | JPY | 
| 南韓 | 韓圓 | KRW | 
| 科威特 | 科威特第納爾 | KWD | 
| 哈薩克 | 哈薩克騰格 | KZT | 
| 黎巴嫩 | 黎巴嫩鎊 | LBP | 
| 斯裡蘭卡 | 斯裡蘭卡盧比 | LKR | 
| 中國澳門 | 澳門元 | MOP | 
| 模里西斯 | 模里西斯盧比 | MUR | 
| 馬來西亞 | 馬來西亞令吉 | MYR | 
| 挪威 | 挪威克朗 | NOK | 
| 紐西蘭 | 紐西蘭元 | NZD | 
| 阿曼 | 阿曼里亞爾 | OMR | 
| 菲律賓 | 菲律賓比索 | PHP | 
| 巴基斯坦 | 巴基斯坦盧比 | PKR | 
| 卡達 | 卡達里亞爾 | QAR | 
| 俄羅斯 | 俄羅斯盧布 | RUB | 
| 沙烏地阿拉伯 | 沙特裡亞爾 | SAR | 
| 瑞典 | 瑞典克朗 | SEK | 
| 新加坡 | 新加坡元 | SGD | 
| 泰國 | 泰銖 | THB | 
| 烏克蘭 | 烏克蘭格裡夫納 | UAH | 
| 美國 | 美元 | USD | 
| 南非 | 蘭特 | ZAR | 
| 臺灣 | 新臺幣 | TWD | 
